Le All Star Game de la Ligue Baseball Softball Nord – Pas de Calais se tiendra le Dimanche 25 Octobre 2009 au Stade des Maraichers de Dunkerque. Celui-ci opposera, comme depuis 2 ans maintenant, une sélection des moins de 22 ans à une sélection des plus de 22 ans. La sélection des moins de 22 ans est faite par la Ligue, la sélection des plus de 22 ans vous revient et nous vous demandons de choisir les joueurs qui, pour vous, composent l’équipe type de nos championnats parmi les plus de 22 ans.
Une présentation des joueurs et leur photos (si transmise par le club) est disponible sur le site de la Ligue (flandresbaseball.com).
Votre vote s’exprime ici pour tout les joueurs appartenant aux Ligues Nord -Pas de Calais, Picardie et Lorraine de 16 ans ou plus.
Seul votre premier vote est comptablisé. Si vous remplissez plusieurs bulletins, les suivants et les modifications ne seront pas pris en compte.
Renvoyez votre équipe type en sélectionnant 1 joueur par poste à l’adresse suivante flandresbaseball@gmail.com pour valider votre sélection du All Star Game de la Ligue Baseball Softball Nord – Pas de Calais.
Il est interdit de voter pour des joueurs de votre club.
Clôture des votes le 21 Octobre 2009.
Tout formulaire arrivant après cette date, comportant des informations erronées ou fantaisistes ne sera pas pris en compte.
Toutes les infos : flandresbaseball.com
Pour ne rien rater, inscrivez vous à la Newsletter !
PRESENTATION DES JOUEURS (Informations commuiquées par les clubs)
JOUEUR |
CLUB |
Division |
POS |
AVG |
Photo |
David Leboucq | La Madeleine | R1 | C | .446 | |
Julein Da Concecao | La Madeleine | R1 | INF | .348 | |
Antoine Delobette | La Madeleine | R1 | P | .406 | |
Guillaume Théry | Arras | R2 | OF | .429 | |
Guillaume Poisson | Arras | R2 | OF | .300 | |
Rudy Delaporte | Arras | R2 | 3B | .385 | |
Thibaut Hecquet | Arras | R2 | OF | – | |
Guillaume Ceriana | Valenciennes | R1 | OF/C | .378 | |
Romain Girardot | Valenciennes | N1 | INF | .302 | |
Nicolas Tabary | Valenciennes | N1 | C | .240 | |
Ludwig Hermelle | Valenciennes | N1 | OF | .320 | |
Sébastien Tabary | Valenciennes | N1 | P | .308 | |
Andy Dreux | Dunkerque | N1 | P | .347 | |
Arnaud Russo | Dunkerque | N1 | C | ||
Enguerran Mistri | Dunkerque | N1 | OF | .338 | |
Fabrice Hrycak | Dunkerque | N1 | OF | ||
Erwan Briquet | Ronchin | R1 | P | .375 | |
Arnaud Pommaret | Ronchin | R1 | 2B | .417 | |
julien Cordier | Ronchin | R1 | 3B | .412 | |
François Collet | Ronchin | R1 | OF | .426 | |
David Brebant | Ronchin | R1 | OF | .261 | |
Alexis Bersoux | Wattrelos | R2 | P | .133 | |
Olivier Bersoux | Wattrelos | R2 | OF | .273 | |
Guillaume Bruneel | Wattrelos | R2 | OF | .373 | |
Jean Baptiste Loosvelt | Wattrelos | R2 | 1B/C | .278 | |
Alexis Couillet | Compiègne | R2 | P/SS | .438 | |
Sébastien Ferry | Compiègne | R2 | OF/P | .545 | |
Antoine Droillard | Compiègne | R2 | OF |
.571 | |
Maxime Lessertisseur | Compiègne | R2 | OF |
.091 |